Die Typ-Abdeckung deines Pokémon-Teams
Wähle bis zu sechs Pokémon und sieh, welche Typen dein Team bedrohen, welchen es widersteht und welche seine eigenen Typen sehr effektiv treffen.
Dein Team
Übersicht
Füge ein Pokémon hinzu, um die Stärken und Schwächen deines Teams zu sehen.
Schaden, den jedes Mitglied erleidet: ×4 und ×2 in Rot, ×½ und ×¼ in Grün, 0 bei Immunität. Ein grüner Punkt: Ein eigener Typ des Mitglieds trifft diesen Typ sehr effektiv.
| Angriffstyp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Schwach | Resistent | Abgedeckt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Kampf | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Flug | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Gift | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Boden | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Gestein | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Käfer | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Geist | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Stahl | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Feuer | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Wasser | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Pflanze | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Elektro | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Psycho | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Eis | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Drache | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Unlicht | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
| Fee | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | Freier Platz | 0 | 0 | 0 |
So liest du die Tabelle
Fähigkeiten werden nicht berücksichtigt: Ein Pokémon mit Schwebe wird weiterhin als schwach gegen Boden angezeigt.