La cobertura de tipos de tu equipo Pokémon
Elige hasta seis Pokémon y descubre qué tipos amenazan a tu equipo, cuáles resiste y a cuáles golpean de forma súper eficaz sus propios tipos.
Tu equipo
Resumen
Añade un Pokémon para ver los puntos fuertes y débiles de tu equipo.
Daño que recibe cada miembro: ×4 y ×2 en rojo, ×½ y ×¼ en verde, 0 para una inmunidad. Un punto verde: un tipo del miembro golpea a ese tipo de forma súper eficaz.
| Tipo atacante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Débil | Resiste | Cubierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Lucha | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Volador | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Veneno | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Tierra | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Roca | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Bicho | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Fantasma | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Acero | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Fuego | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Agua | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Planta | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Eléctrico | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Psíquico | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Hielo | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Dragón | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Siniestro | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
| Hada | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | Puesto libre | 0 | 0 | 0 |
Cómo leer la tabla
Las habilidades no se tienen en cuenta: un Pokémon con Levitación sigue apareciendo como débil al tipo Tierra.