Prepara tu equipo Pokémon
Añade hasta seis Pokémon. La tabla te muestra qué tipos le dan problemas a tu equipo, cuáles aguanta bien y a cuáles puede pegar fuerte.
Tu equipo
Resumen
Añade un Pokémon para ver los puntos fuertes y débiles de tu equipo.
Daño que recibe cada miembro: ×4 y ×2 en rojo, ×½ y ×¼ en verde, 0 si es inmune. Un punto verde: es supereficaz contra ese tipo.
| Tipo rival | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Débil | Resiste | Cubierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Lucha | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Volador | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Veneno | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Tierra | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Roca | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Bicho | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Fantasma | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Acero | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Fuego | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Agua | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Planta | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Eléctrico | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Psíquico | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Hielo | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Dragón | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Siniestro | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
| Hada | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | Puesto vacío | 0 | 0 | 0 |
Cómo leer la tabla
Las habilidades no se tienen en cuenta. Un Pokémon con Levitación sigue saliendo como débil a Tierra.