Préparez votre équipe Pokémon
Ajoutez jusqu’à six Pokémon : le tableau vous montre les types qui posent problème à votre équipe, ceux qu’elle encaisse bien et ceux qu’elle peut frapper fort.
Votre équipe
Résumé
Ajoutez un Pokémon pour voir les points forts et les points faibles de votre équipe.
Dégâts pris par chacun de vos Pokémon : ×4 et ×2 en rouge, ×½ et ×¼ en vert, 0 s’il est immunisé. Un point vert : il peut toucher ce type en super efficace.
| Type adverse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Faible | Résiste | Couvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Combat | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Vol | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Poison | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Sol | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Roche | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Insecte | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Spectre | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Acier | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Feu | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Eau | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Plante | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Électrik | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Psy | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Glace | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Dragon | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Ténèbres | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Fée | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
Comment lire le tableau
Les talents ne sont pas pris en compte : un Pokémon avec Lévitation apparaît quand même faible au type Sol.