La couverture de types de votre équipe Pokémon
Choisissez jusqu’à six Pokémon et voyez quels types menacent votre équipe, lesquels elle résiste, et lesquels ses propres types touchent en super efficace.
Votre équipe
Résumé
Ajoutez un Pokémon pour voir les forces et les faiblesses de votre équipe.
Dégâts reçus par chaque membre : ×4 et ×2 en rouge, ×½ et ×¼ en vert, 0 pour une immunité. Un point vert : un type du membre touche ce type en super efficace.
| Type offensif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Faible | Résiste | Couvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Combat | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Vol | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Poison | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Sol | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Roche | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Insecte | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Spectre | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Acier | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Feu | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Eau | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Plante | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Électrik | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Psy | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Glace | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Dragon | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Ténèbres | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
| Fée | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | Emplacement vide | 0 | 0 | 0 |
Lire le tableau
Les talents ne sont pas pris en compte : un Pokémon doté de Lévitation reste affiché comme faible au type Sol.