La copertura dei tipi della tua squadra Pokémon
Scegli fino a sei Pokémon e scopri quali tipi minacciano la tua squadra, a quali resiste e quali i suoi tipi colpiscono in modo superefficace.
La tua squadra
Riepilogo
Aggiungi un Pokémon per vedere i punti di forza e le debolezze della tua squadra.
Danni subiti da ogni membro: ×4 e ×2 in rosso, ×½ e ×¼ in verde, 0 per un’immunità. Un punto verde: un tipo del membro colpisce quel tipo in modo superefficace.
| Tipo d’attacco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Debole | Resiste | Coperto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Lotta | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Volante | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Veleno | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Terra | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Roccia | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Coleottero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Spettro | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Acciaio | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Fuoco | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Acqua | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Erba | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Elettro | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Psico | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Ghiaccio | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Drago | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Buio | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
| Folletto | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | Posto libero | 0 | 0 | 0 |
Come leggere la tabella
Le abilità non sono considerate: un Pokémon con Levitazione risulta comunque debole al tipo Terra.